Etablie chaque année, la liste concernant les meilleurs passeports du monde est effectuée par la compagnie Henley.
En collaboration avec l’Association internationale du transport aérien, et à partir des données officielles de sa base de données mondiale, Henley & Partners analyse la réglementation des visas de tous les pays et territoires à travers le monde afin de déterminer le meilleur passeport pour circuler dans un maximum de destination sans avoir besoin de visa ou de pouvoir établir un visa électronique ou à l’arrivée.
Objectif Voyage
Liste des pays sans visa pour le passeport français
Le Classement Henley des passeports est ainsi un classement mondial des pays fondé sur la liberté de circulation des citoyens.

Le classement
Classement 2024 | Pays émetteur du passeport | Destinations sans visa |
|---|---|---|
| 1 | 194 | |
| 194 | ||
| 194 | ||
| 194 | ||
| 194 | ||
| 194 | ||
| 2 | 193 | |
| 193 | ||
| 193 | ||
| 3 | 192 | |
| 192 | ||
| 192 | ||
| 192 | ||
| 4 | 191 | |
| 191 | ||
| 191 | ||
| 191 | ||
| 191 | ||
| 5 | 190 | |
| 190 | ||
| 190 | ||
| 6 | 189 | |
| 189 | ||
| 189 | ||
| 189 | ||
| 7 | 188 | |
| 188 | ||
| 188 | ||
| 8 | 187 | |
| 187 | ||
| 9 | 186 | |
| 186 | ||
| 186 | ||
| 10 | 185 | |
| 11 | 183 | |
| 12 | 182 | |
| 182 | ||
| 182 | ||
| 13 | 179 | |
| 179 | ||
| 179 | ||
| 14 | 178 | |
| 15 | 177 | |
| 16 | 174 | |
| 17 | 173 | |
| 18 | 172 | |
| 19 | 171 | |
| 171 | ||
| 20 | 168 | |
| 21 | 166 | |
| 22 | 165 | |
| 23 | 161 | |
| 24 | 158 | |
| 25 | 157 | |
| 157 | ||
| 157 | ||
| 26 | 156 | |
| 156 | ||
| 27 | 153 | |
| 28 | 152 | |
| 29 | 151 | |
| 30 | 150 | |
| 31 | 149 | |
| 32 | 148 | |
| 148 | ||
| 148 | ||
| 33 | 146 | |
| 34 | 144 | |
| 144 | ||
| 35 | 143 | |
| 36 | 142 | |
| 37 | 138 | |
| 38 | 137 | |
| 39 | 136 | |
| 40 | 135 | |
| 135 | ||
| 41 | 134 | |
| 42 | 132 | |
| 43 | 130 | |
| 130 | ||
| 44 | 128 | |
| 45 | 127 | |
| 46 | 126 | |
| 126 | ||
| 126 | ||
| 47 | 124 | |
| 48 | 123 | |
| 123 | ||
| 123 | ||
| 49 | 122 | |
| 50 | 121 | |
| 121 | ||
| 51 | 119 | |
| 52 | 118 | |
| 53 | 108 | |
| 108 | ||
| 54 | 104 | |
| 55 | 103 | |
| 56 | 96 | |
| 57 | 95 | |
| 58 | 94 | |
| 94 | ||
| 59 | 91 | |
| 91 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 60 | 90 | |
| 90 | ||
| 90 | ||
| 61 | 86 | |
| 62 | 85 | |
| 85 | ||
| 63 | 82 | |
| 82 | ||
| 64 | 81 | |
| 81 | ||
| 65 | 80 | |
| 80 | ||
| 66 | 78 | |
| 78 | ||
| 78 | ||
| 67 | 76 | |
| 76 | ||
| 68 | 74 | |
| 74 | ||
| 69 | 73 | |
| 70 | 72 | |
| 71 | 71 | |
| 71 | ||
| 71 | ||
| 72 | 70 | |
| 73 | 69 | |
| 69 | ||
| 69 | ||
| 74 | 68 | |
| 75 | 65 | |
| 76 | 66 | |
| 66 | ||
| 66 | ||
| 77 | 65 | |
| 78 | 64 | |
| 79 | 63 | |
| 63 | ||
| 63 | ||
| 80 | 62 | |
| 62 | ||
| 81 | 61 | |
| 61 | ||
| 61 | ||
| 82 | 60 | |
| 60 | ||
| 83 | 59 | |
| 59 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 84 | 58 | |
| 58 | ||
| 85 | 57 | |
| 86 | 56 | |
| 56 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 87 | 55 | |
| 55 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 88 | 53 | |
| 53 | ||
| 89 | 52 | |
| 52 | ||
| 90 | 51 | |
| 51 | ||
| 51 | ||
| 91 | 50 | |
| 92 | 48 | |
| 93 | 47 | |
| 94 | 46 | |
| 46 | ||
| 95 | 45 | |
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 96 | 43 | |
| 43 | ||
| 97 | 42 | |
| 42 | ||
| 98 | 40 | |
| 40 | ||
| 40 | ||
| 99 | 36 | |
| 100 | 35 | |
| 101 | 34 | |
| 102 | 31 | |
| 103 | 29 | |
| 104 | 28 |
La méthodologie utilisée
Le classement des meilleurs passeports du monde réalisé par Henley & Partners, connu sous le nom de Henley Passport Index, est basé sur un critère principal : la liberté de voyager qu’offre un passeport, mesurée par le nombre de destinations accessibles sans visa ou avec un visa à l’arrivée. Voici comment Henley établit ce classement :
Nombre de destinations accessibles sans visa préalable
Le Henley Passport Index attribue un score à chaque passeport en fonction du nombre de pays ou de territoires que ses détenteurs peuvent visiter sans avoir besoin d’obtenir un visa à l’avance. Cela inclut :
- Les destinations qui autorisent l’entrée sans visa.
- Les destinations qui délivrent un visa à l’arrivée.
- Les destinations qui offrent une exemption de visa ou une autorisation électronique de voyage (eTA).
Données de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA)
Henley & Partners s’appuie sur les données de l’IATA, qui est l’une des sources les plus complètes en matière d’informations sur les voyages et les transports aériens. Ces données sont régulièrement mises à jour pour tenir compte des changements dans les politiques de visas et les accords bilatéraux.
Actualisation périodique
Le classement est actualisé trimestriellement pour refléter les évolutions géopolitiques, les nouveaux accords de visa, ou les restrictions qui pourraient modifier la liberté de voyager offerte par un passeport donné.
Approche neutre
Contrairement à certains classements qui prennent en compte d’autres critères (comme la qualité de vie ou les services consulaires), le Henley Passport Index se concentre uniquement sur la mobilité internationale et les accords de visa entre les pays.
Ce classement permet de mesurer la puissance d’un passeport en fonction de la facilité avec laquelle ses détenteurs peuvent accéder à d’autres pays sans les contraintes bureaucratiques des visas, offrant ainsi une perspective comparative entre les nationalités.



