Les assurances voyage sont essentielles pour garantir une protection en cas d’imprévu lors de déplacements à l’étranger. Elles offrent une couverture contre divers risques, tels que les problèmes de santé, les accidents, les retards de vol, les annulations de voyage ou encore la perte de bagages. C’est pour cette raison que nous vous proposons dans cet article un comparatif des assurances voyages.
Objectif Voyage
Quelle assurance voyage choisir ?
En souscrivant à une assurance voyage, les voyageurs bénéficient d’une tranquillité d’esprit face aux événements inattendus, qui peuvent non seulement perturber leur séjour, mais aussi entraîner des coûts imprévus, parfois très élevés.
| Si un problème avec une assurance persiste, il convient de faire appel au médiateur des assurances, qui pourra conseiller et trouver une solution à l’amiable en effectuant une conciliation entre les parties. |
Si choisir une assurance voyage peut rapidement s’avérer être une casse-tête, ce choix doit être mûrement réfléchi car il va pouvoir conditionner le bon déroulé d’un voyage lors d’un imprévu.

Le tableau comparatif
Pour plus de lisibilité, voici un tableau récapitulatif des différentes garanties proposées par les assureurs les plus représentatifs de la profession :
| Axa assurance voyage | ACS | CHAPKA | AVI | Extension de garantie assurance habitation | |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMULE (sur 12 mois) | Voyage jusqu’à 12 mois dont USA et Canada (Offre 3) par période de 3 mois consécutives | Voyage jusqu’à 12 mois dont USA et Canada (Globe Partner) | Voyage jusqu’à 12 mois dont USA et Canada (Cap Aventure) | Voyage jusqu’à 12 mois dont USA et Canada (Marco Polo) | Voyage jusqu’à 90 jours consécutivement et supérieur à 30 kilomètres du domicile (Assistance aux personnes) |
| Tarif mensuel | 80 euros sans distinction d’âges. Tarif dépendant des destinations | Moins de 36 ans : 34 euros Entre 36 et 69 ans : 40,60 euros | Moins de 35 ans : 62 euros De 36 à 49 ans : 86 euros De 50 à 64 ans : 118 euros De 65 à 69 ans : 168 euros De 70 à 79 ans : 232 euros | moins de 35 ans : 60 euros | 0 euros (compris dans le contrat assurance habitation) |
| HOSPITALISATION | |||||
| Plafond du remboursement | 160 000 euros | 150 000 euros | 200 000 euros dans le reste du monde 1 000 000 euros aux USA et au Canada (franchise de 35 euros) | 300 000 euros dans le reste du monde 100 000 euros en Europe | 76 225 euros en Asie, Amérique et Océanie (franchise de 23 euros) 7623 euros dans le reste du monde |
| FRAIS MEDICAUX | |||||
| Hospitalisation | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement |
| Actes médicaux | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement | 300 000 euros dans le reste du monde 100 000 euros en Europe | Frais réels jusqu’au plafond de remboursement |
| Soins dentaires d’urgence | 300 euros (franchise de 30 euros) | 300 euros | 600 euros | 150 euros | 77 euros |
| Pharmacie | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Optique | frais réels | 0 euros | 400 euros (après un accident) | 400 euros (après un accident) | Non inclus |
| Soins dentaires suite à accident | 300 euros (franchise de 30 euros) | 600 euros | 1300 euros | 500 euros | 77 euros |
| ASSISTANCE | |||||
| Transport médical | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Rapatriement sanitaire | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Retour d’un proche | Billet retour en classe économique | Billet retour en classe économique | Billet retour en classe économique | Billet retour en classe économique | Billet retour en classe économique |
| Présence d’un membre de la famille | Billet Aller-retour + 80 euros/nuit (limité à 10 nuits) | Billet Aller-retour + 80 euros/nuit (limité à 8 nuits) | Billet Aller-retour + 80 euros/nuit (limité à 10 nuits) | 2000 euros en transport et 525 euros pour les nuités | Billet aller-retour en classe économique et 60 euros / jour pour les nuits (limité à 10 nuits) |
| Retour anticipé suite au décès d’un proche | Billet aller-retour | Billet retour | Billet retour | Billet retour ou billet aller-retour si séjour supérieur à 5 mois | Billet retour |
| Envois des médicaments indispensables et introuvables | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Transmission des messages urgent | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Frais de recherche | 3500 euros | 3000 euros | 3500 euros | 2000 euros | |
| Avance de fonds en cas de vol | 2000 euros (franchise de 30 euros) | 700 euros | 150 euros | 1000 euros | 763 euros |
| Assistance juridique | 3000 euros | 3000 euros | 13 000 euros | 3000 euros | 1525 euros |
| Avance sur caution pénale | 15 000 euros | 7000 euros | 7500 euros | 7500 euros | 11 434 euros |
| Rapatriement du corps en cas de décès | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| RESPONSABILITÉ CIVILE | |||||
| Dommages corporels causés à autrui | 4 000 000 (option 3) | 4 500 000 euros | 4 500 000 euros 1 500 000 euros si l’incident a lieu aux USA ou au Canada | 750 000 euros | 20 000 000 |
| Dommages matériels causés à autrui | 50 000 euros (option 3) | 450 000 euros | 450 000 euros | 450 000 euros | 20 000 000 |
| ACCIDENT ET PREVOYANCE | |||||
| Capital décès accidentel | 10 000 euros | 8000 euros | 12 000 euros | 15 000 euros | Non inclus |
| Frais cercueil | Frais réels | 1500 euros | 2000 euros | 2000 euros | 723 euros |
| Capital incapacité permanente | Frais réels | 30 000 euros | 50 000 euros | 75 000 euros | Non inclus |
| ASSURANCE TRANSPORT | |||||
| Vol et perte | 2000 euros | 1150 euros (en complément de la compagnie de transport) | 2000 euros (sur toute la durée du séjour) | 2000 euros (sur toute la durée du séjour) | Non inclus |
| Indemnité de retard | 150 euros (retard bagage) | Non inclus | 150 euros (retard bagage) | Non inclus | Non inclus |
| Objets précieux | 1000 euros | Non inclus | 1000 euros max correspondant à 50 % de la valeur (Appareils photo, camera, ordinateur et téléphone portable sont exclus) | 300 euros | Non inclus |
| Annulation vol | 8000 euros | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Annulation séjour | 8000 euros | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Rapatriement de l’assuré | Frais réels (classe économique ou classes supérieures si nécessité de plus de place) | Frais réels (classe économique ou classes supérieures si nécessité de plus de place) | Frais réels (classe économique ou classes supérieures si nécessité de plus de place) | Frais réels (classe économique ou classes supérieures si nécessité de plus de place) | Frais réels (classe économique ou classes supérieures si nécessité de plus de place) |
Rappel sur les assurances voyage
L’un des principaux volets des assurances voyage est la couverture médicale. Lorsque l’on voyage dans des pays où les frais de santé sont élevés, comme les États-Unis ou le Japon, les soins médicaux peuvent rapidement devenir très coûteux. Une assurance voyage permet de prendre en charge les frais d’hospitalisation, les consultations médicales, les médicaments, voire l’évacuation sanitaire en cas de nécessité. Ce volet est particulièrement important pour les destinations où les systèmes de santé ne sont pas accessibles sans assurance.
Une autre composante clé est l’assurance annulation. En cas de force majeure, qu’il s’agisse d’une maladie soudaine, d’un accident ou de problèmes familiaux, cette garantie permet de se faire rembourser tout ou partie des frais engagés pour le voyage (billets d’avion, hébergements, activités). Cela permet d’éviter de lourdes pertes financières en cas d’impossibilité de partir.
Les assurances voyage incluent également souvent une couverture en cas de perte ou de vol de bagages. Il n’est pas rare que les valises soient égarées lors des correspondances aériennes ou que des objets de valeur soient volés dans des hôtels ou des lieux touristiques. L’assurance intervient pour rembourser tout ou partie des biens perdus ou volés, et parfois même pour fournir une assistance immédiate, par exemple en cas de perte de documents de voyage comme le passeport.
L’assistance juridique et responsabilité civile à l’étranger sont aussi des éléments couverts par certaines assurances. En cas de litige à l’étranger ou de dommages causés à des tiers, cette garantie permet de couvrir les frais d’avocats ou les compensations financières. Elle est cruciale dans des pays où les démarches judiciaires peuvent être complexes et coûteuses.
Enfin, certaines assurances proposent une assistance en cas de retards ou d’annulation de vol. Si un vol est retardé ou annulé, l’assurance peut prendre en charge les frais supplémentaires occasionnés, tels que les nuits d’hôtel imprévues ou les repas, et aider à la réorganisation du voyage.
En résumé, une assurance voyage couvre un large éventail de situations imprévues. Que ce soit pour une urgence médicale, un vol retardé, ou la perte de bagages, elle garantit une protection indispensable pour voyager sereinement, quelle que soit la destination.



